Профессии и достижения
Дополнительные действия
Профессии позволяют прокачивать вашего лабрадора, усиливая ключевые навыки: копание, экспедиции и крафт.
В игре на текущий момент две профессии, и их можно развивать параллельно:

- Скаут — отвечает за эффективность копания и экспедиций
- Кузнец — влияет на крафт рун и лопат
Как зарабатывается EXP

Профессии прокачиваются за EXP, который вы получаете:
- По 1 очку за каждый цикл копания
- По 1 очку за каждую экспедицию, независимо от результата
- При каждом крафте (для профессии Кузнец)
Максимальный уровень каждой способности — 30.
Возможен сброс прокачки: первый сброс — бесплатный, повторные — 1 000 Золота.
Профессия 1 — Скаут

Три ветки навыков:
| Навык | Бонус за уровень | Стоимость за уровень | Описание |
|---|---|---|---|
| Скорость копания | +1% к скорости | Различная EXP | Увеличивает скорость копания в яме и шахте |
| Выносливость | +5 минут | Различная EXP | Увеличивает длительность цикла в шахте |
| Интуиция | +1% к шансу | Различная EXP | Повышает шанс успешной экспедиции |
Максимальный уровень каждого навыка Скаута — 30: - Скорость: max +30% - Выносливость: max +150 мин - Интуиция: max +30% шанс
Интуиция не влияет на выпадение рун — только на вероятность успеха экспедиции.
Профессия 2 — Кузнец

Прокачивается через крафт рун и лопат.
| Навык | Бонус за уровень | Стоимость за уровень | Описание |
|---|---|---|---|
| Кузнечное дело | −0.3% стоимости | Различная EXP | Снижает стоимость крафта лопат |
| Кузнец рун | −0.3% стоимости | Различная EXP | Снижает стоимость крафта рун |
| Мастерство рун | +0.3% шанса | Различная EXP | Увеличивает шанс успешного крафта рун |
Максимальный уровень каждого навыка Кузнеца — 30: - Кузнечное дело: max −9% стоимость крафта лопат - Кузнец рун: max −9% стоимость крафта рун - Мастерство рун: max +9% шанс успеха
Достижения
Достижения — это дополнительная система прогресса, позволяющая получать бонусы за регулярную активность.
Посмотреть и забрать свои ачивки можно в разделе Профессии → вкладка Достижения.

Список доступных достижений
| Достижение | Бонус | Как прокачать |
|---|---|---|
| Стейкер | Увеличивает скорость копания (стейкинг 1 млн LABR = +6%) | Длительность стейкинга и количество токенов. Учитывается только один стейкинг — тот, который даёт наибольший бонус. Источник |
| Лицензия торговца | Открывает доступ к магазину | Требуется донат от 3 000 Золота |
| Шахтёр | Увеличивает скорость копания | Каждый запуск копания в шахте. 1 подход = 1 очко |
| Исследователь | Повышает шанс успешной экспедиции | Участие в экспедициях. 1 экспедиция = 1 очко |
| Хранитель шахты | Увеличивает доход в шахте (+1% за уровень) | Ремонт шахты во время добычи. 1 минута ремонта = 1 очко |
Стоимость прокачки достижений (очки на уровни 1–10)
| Достижение | Бонус/ур. | Очки на уровни 1–10 |
|---|---|---|
| Шахтёр | +0.5% скорости | 5, 10, 30, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 |
| Исследователь | +0.5% шанс экспедиции | 5, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 400, 1000, 2000 |
| Хранитель шахты | +1% доход от шахты | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2500, 5000 |
| Торговая лицензия | Торговля за TON | 3000 (1 уровень) |
Тренировки
Тренировки позволяют улучшать параметры Скорости, Удачи и Выносливости за Кости или Золото. Тренировки доступны в разделе Профессии рядом с навыками Скаута.
- Для тренировки расходуются Кости или Золото — чем выше уровень, тем дороже следующая прокачка
- Доступны три параметра: Скорость (увеличивает скорость копания, доход в шахте), Удача (влияет на шанс находок в экспедициях и доход в шахте) и Выносливость (увеличивает время цикла в шахте)
- Каждый уровень тренировки даёт фиксированный прирост к соответствующему параметру
- Максимальный уровень — 25
Тренировки — один из ключевых способов повысить доход от шахты наряду с рунами и лопатами. Не стоит откладывать их прокачку — бонусы действуют постоянно.
Скорость
| Уровень | Кости | Бонус | Золото | Бонус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0.11 | 10 | 0.16 |
| 2 | 40 | 0.13 | 20 | 0.23 |
| 3 | 80 | 0.16 | 50 | 0.36 |
| 4 | 160 | 0.21 | 300 | 0.58 |
| 5 | 320 | 0.28 | 500 | 0.95 |
| 6 | 640 | 0.38 | 1,000 | 1.55 |
| 7 | 1,280 | 0.53 | 2,500 | 2.4 |
| 8 | 2,560 | 0.73 | 5,000 | 3.6 |
| 9 | 5,120 | 0.98 | 10,000 | 5.15 |
| 10 | 10,240 | 1.28 | 15,000 | 6.95 |
| 11 | 20,480 | 1.63 | 20,000 | 8.65 |
| 12 | 40,960 | 2.03 | 25,000 | 10.65 |
| 13 | 81,920 | 2.48 | 37,500 | 12.75 |
| 14 | 163,840 | 2.98 | 50,000 | 14.95 |
| 15 | 327,680 | 3.58 | 75,000 | 17.25 |
| 16 | 655,360 | 4.28 | 100,000 | 19.65 |
| 17 | 1,310,720 | 5.08 | 125,000 | 22.15 |
| 18 | 2,621,440 | 6.08 | 150,000 | 24.75 |
| 19 | 5,242,880 | 7.58 | 200,000 | 27.45 |
| 20 | 10,485,760 | 9.58 | 250,000 | 30.25 |
| 21 | 20,971,520 | 11.68 | 350,000 | 33.15 |
| 22 | 41,943,040 | 13.88 | 500,000 | 36.15 |
| 23 | 83,886,080 | 16.18 | 1,000,000 | 40.15 |
| 24 | 167,772,160 | 18.58 | 2,500,000 | 45.15 |
| 25 | 335,544,320 | 21.08 | 5,000,000 | 53.15 |
Удача и Выносливость
Удача и Выносливость имеют одинаковую стоимость и бонусы прокачки.
| Уровень | Кости | Бонус | Золото | Бонус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,560 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| 2 | 5,120 | 0.03 | 20 | 0.03 |
| 3 | 10,240 | 0.06 | 50 | 0.06 |
| 4 | 20,480 | 0.11 | 300 | 0.16 |
| 5 | 40,960 | 0.21 | 500 | 0.36 |
| 6 | 81,920 | 0.36 | 1,000 | 0.66 |
| 7 | 163,840 | 0.56 | 2,500 | 1.06 |
| 8 | 327,680 | 0.81 | 5,000 | 1.56 |
| 9 | 655,360 | 1.11 | 10,000 | 2.16 |
| 10 | 1,310,720 | 1.46 | 15,000 | 2.86 |
| 11 | 2,621,440 | 1.86 | 20,000 | 3.66 |
| 12 | 5,242,880 | 2.31 | 25,000 | 4.56 |
| 13 | 10,485,760 | 2.81 | 37,500 | 5.56 |
| 14 | 20,971,520 | 3.36 | 50,000 | 6.66 |
| 15 | 41,943,040 | 3.96 | 75,000 | 7.86 |
| 16 | 83,886,080 | 4.61 | 100,000 | 9.16 |
| 17 | 167,772,160 | 5.31 | 125,000 | 10.56 |
| 18 | 335,544,320 | 6.06 | 150,000 | 12.06 |
| 19 | 671,088,640 | 6.86 | 200,000 | 13.66 |
| 20 | 1,342,177,280 | 7.71 | 250,000 | 15.36 |
| 21 | 2,684,354,560 | 8.61 | 350,000 | 17.16 |
| 22 | 5,368,709,120 | 9.56 | 500,000 | 19.06 |
| 23 | 10,737,418,240 | 10.56 | 1,000,000 | 21.06 |
| 24 | 21,474,836,480 | 11.61 | 2,500,000 | 24.06 |
| 25 | 42,949,672,960 | 12.71 | 5,000,000 | 28.06 |
Все данные основаны на игровой механике. Таблицы показывают стоимость перехода на указанный уровень и получаемый бонус. Подробный калькулятор: labr.my/calculators/trainings
Источник: Пост от 24.06.2025
См. также: Шахта · Экспедиции · Крафт · Миссии